早上好,林晚 👋
今天有 5 条待办、2 个项目临近交付。
进行中项目8.3%
12
本月交付2 个
6
待处理工单12%
23
本月回款15.2%
¥86.4k
项目阶段占比
- 沟通中25%
- 开发中42%
- 验收中18%
- 已交付15%
项目进度
| 项目 | 负责人 | 进度 | 交付日 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 门店预约小程序 | 沈沈一舟 | 82% | 07-24 | 进行中 | |
| 供应链管理系统 | 陆陆知行 | 100% | 07-12 | 已交付 | |
| 品牌官网改版 | 顾顾南乔 | 95% | 07-19 | 待验收 | |
| 会员营销 H5 | 林林晚 | 47% | 07-30 | 进行中 | |
| 数据可视化大屏 | 沈沈一舟 | 23% | 08-08 | 有风险 | |
| 客服工单平台 | 陆陆知行 | 64% | 08-02 | 进行中 |
共 32 条 · 每页 6 条
…
项目设置演示
对客户可见
自动归档
交付 30 天后自动归档
周报邮件
每周一 9:00 发送给客户